Statistiche Nazionali ENPACL
Dati aggiornati al: 24/01/2026
- Totale Iscritti Complessivo
- 24718
- Uomini (Iscritti)
- 13002
- Donne (Iscritte)
- 11716
- Totale Pensionati Complessivo
- 12230
- Pensioni di Anzianità
- 4493
- Pensioni di Vecchiaia
- 4189
- Pensioni ai Superstiti
- 2906
- Pensioni di Invalidità
- 329
- Pensioni di Inabilità
- 119
- Pensioni di Rendita
- 194
Statistiche Regionali
Abruzzi
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 290 | 308 | 598 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 107 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 8 |
| Superstiti | 76 |
| Vecchiaia | 103 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 302 |
Basilicata
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 121 | 173 | 294 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 58 |
| Inabilità | 2 |
| Invalidità | 4 |
| Superstiti | 32 |
| Vecchiaia | 35 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 134 |
Calabria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 357 | 466 | 823 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 82 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 25 |
| Superstiti | 88 |
| Vecchiaia | 103 |
| Rendita | 5 |
| Totale Pensionati | 308 |
Campania
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 973 | 1872 | 2845 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 259 |
| Inabilità | 25 |
| Invalidità | 53 |
| Superstiti | 269 |
| Vecchiaia | 296 |
| Rendita | 18 |
| Totale Pensionati | 920 |
Emilia Romagna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 748 | 500 | 1248 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 351 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 185 |
| Vecchiaia | 338 |
| Rendita | 21 |
| Totale Pensionati | 908 |
Friuli Venezia Giulia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 235 | 236 | 471 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 143 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 5 |
| Superstiti | 69 |
| Vecchiaia | 98 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 318 |
Lazio
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1685 | 1668 | 3353 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 407 |
| Inabilità | 17 |
| Invalidità | 50 |
| Superstiti | 313 |
| Vecchiaia | 477 |
| Rendita | 23 |
| Totale Pensionati | 1287 |
Liguria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 311 | 241 | 552 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 115 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 86 |
| Vecchiaia | 129 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 344 |
Lombardia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1450 | 1428 | 2878 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 700 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 19 |
| Superstiti | 433 |
| Vecchiaia | 631 |
| Rendita | 25 |
| Totale Pensionati | 1817 |
Marche
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 312 | 304 | 616 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 195 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 90 |
| Vecchiaia | 152 |
| Rendita | 9 |
| Totale Pensionati | 458 |
Molise
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 78 | 82 | 160 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 25 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 2 |
| Superstiti | 20 |
| Vecchiaia | 28 |
| Rendita | 0 |
| Totale Pensionati | 75 |
Piemonte
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 747 | 550 | 1297 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 337 |
| Inabilità | 7 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 163 |
| Vecchiaia | 275 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 799 |
Puglia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 828 | 1262 | 2090 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 252 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 49 |
| Superstiti | 193 |
| Vecchiaia | 274 |
| Rendita | 19 |
| Totale Pensionati | 796 |
Sardegna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 476 | 407 | 883 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 127 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 18 |
| Superstiti | 90 |
| Vecchiaia | 148 |
| Rendita | 4 |
| Totale Pensionati | 391 |
Sicilia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 896 | 1301 | 2197 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 231 |
| Inabilità | 10 |
| Invalidità | 35 |
| Superstiti | 212 |
| Vecchiaia | 249 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 748 |
Toscana
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 897 | 879 | 1776 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 411 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 16 |
| Superstiti | 254 |
| Vecchiaia | 333 |
| Rendita | 15 |
| Totale Pensionati | 1034 |
Trentino-Alto Adige
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 124 | 150 | 274 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 82 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 28 |
| Vecchiaia | 52 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 166 |
Umbria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 206 | 164 | 370 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 89 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 9 |
| Superstiti | 35 |
| Vecchiaia | 75 |
| Rendita | 4 |
| Totale Pensionati | 213 |
Val d'Aosta
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 28 | 40 | 68 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 28 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 16 |
| Vecchiaia | 14 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 61 |
Veneto
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 954 | 971 | 1925 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 494 |
| Inabilità | 2 |
| Invalidità | 8 |
| Superstiti | 254 |
| Vecchiaia | 379 |
| Rendita | 14 |
| Totale Pensionati | 1151 |

