Statistiche Nazionali ENPACL
Dati aggiornati al: 09/12/2025
- Totale Iscritti Complessivo
- 24848
- Uomini (Iscritti)
- 13064
- Donne (Iscritte)
- 11784
- Totale Pensionati Complessivo
- 12125
- Pensioni di Anzianità
- 4397
- Pensioni di Vecchiaia
- 4195
- Pensioni ai Superstiti
- 2892
- Pensioni di Invalidità
- 331
- Pensioni di Inabilità
- 115
- Pensioni di Rendita
- 195
Statistiche Regionali
Abruzzi
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 290 | 308 | 598 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 105 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 8 |
| Superstiti | 76 |
| Vecchiaia | 105 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 302 |
Basilicata
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 122 | 175 | 297 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 58 |
| Inabilità | 2 |
| Invalidità | 4 |
| Superstiti | 32 |
| Vecchiaia | 35 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 134 |
Calabria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 359 | 468 | 827 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 79 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 26 |
| Superstiti | 83 |
| Vecchiaia | 104 |
| Rendita | 5 |
| Totale Pensionati | 302 |
Campania
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 984 | 1881 | 2865 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 248 |
| Inabilità | 23 |
| Invalidità | 55 |
| Superstiti | 267 |
| Vecchiaia | 297 |
| Rendita | 18 |
| Totale Pensionati | 908 |
Emilia Romagna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 753 | 503 | 1256 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 347 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 186 |
| Vecchiaia | 337 |
| Rendita | 22 |
| Totale Pensionati | 905 |
Friuli Venezia Giulia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 238 | 238 | 476 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 140 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 69 |
| Vecchiaia | 98 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 316 |
Lazio
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1699 | 1678 | 3377 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 391 |
| Inabilità | 17 |
| Invalidità | 50 |
| Superstiti | 315 |
| Vecchiaia | 475 |
| Rendita | 23 |
| Totale Pensionati | 1271 |
Liguria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 316 | 241 | 557 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 111 |
| Inabilità | 3 |
| Invalidità | 7 |
| Superstiti | 85 |
| Vecchiaia | 129 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 338 |
Lombardia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 1458 | 1446 | 2904 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 687 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 19 |
| Superstiti | 438 |
| Vecchiaia | 634 |
| Rendita | 26 |
| Totale Pensionati | 1813 |
Marche
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 313 | 304 | 617 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 192 |
| Inabilità | 6 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 87 |
| Vecchiaia | 153 |
| Rendita | 9 |
| Totale Pensionati | 453 |
Molise
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 78 | 82 | 160 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 23 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 2 |
| Superstiti | 20 |
| Vecchiaia | 28 |
| Rendita | 0 |
| Totale Pensionati | 73 |
Piemonte
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 745 | 550 | 1295 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 329 |
| Inabilità | 7 |
| Invalidità | 6 |
| Superstiti | 159 |
| Vecchiaia | 276 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 788 |
Puglia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 828 | 1268 | 2096 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 244 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 47 |
| Superstiti | 192 |
| Vecchiaia | 275 |
| Rendita | 19 |
| Totale Pensionati | 786 |
Sardegna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 478 | 407 | 885 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 124 |
| Inabilità | 4 |
| Invalidità | 17 |
| Superstiti | 88 |
| Vecchiaia | 147 |
| Rendita | 4 |
| Totale Pensionati | 384 |
Sicilia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 901 | 1302 | 2203 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 229 |
| Inabilità | 9 |
| Invalidità | 36 |
| Superstiti | 212 |
| Vecchiaia | 249 |
| Rendita | 11 |
| Totale Pensionati | 746 |
Toscana
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 902 | 879 | 1781 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 404 |
| Inabilità | 5 |
| Invalidità | 16 |
| Superstiti | 252 |
| Vecchiaia | 333 |
| Rendita | 15 |
| Totale Pensionati | 1025 |
Trentino-Alto Adige
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 123 | 149 | 272 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 80 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 28 |
| Vecchiaia | 52 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 164 |
Umbria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 211 | 165 | 376 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 89 |
| Inabilità | 1 |
| Invalidità | 9 |
| Superstiti | 35 |
| Vecchiaia | 75 |
| Rendita | 3 |
| Totale Pensionati | 212 |
Val d'Aosta
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 28 | 42 | 70 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 28 |
| Inabilità | 0 |
| Invalidità | 1 |
| Superstiti | 16 |
| Vecchiaia | 14 |
| Rendita | 2 |
| Totale Pensionati | 61 |
Veneto
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti |
|---|---|---|
| 958 | 978 | 1936 |
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero |
|---|---|
| Anzianità | 489 |
| Inabilità | 2 |
| Invalidità | 8 |
| Superstiti | 252 |
| Vecchiaia | 379 |
| Rendita | 14 |
| Totale Pensionati | 1144 |

